2004.07.20. 15:00 상황/状況 |
순위 順位 | Group-A | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
순위 順位 | Group-B | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jordan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
순위 順位 | Group-C | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
순위 順位 | Group-D | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
- | Japan | ||||||||
- | Iran | ||||||||
- | Thailand | ||||||||
- | Oman |
2004.07.19. 시합결과/試合結果 |
Korea Republic | 0 - 0 | Jordan | ||
The Man of the Match : Amer Shafi Sabbah (JOR) |
Kuwait | 3 - 1 | UAE | ||
25' | Bashar A Abdulaziz | 47' | Mohamed Rashid Al Naqbi | |
39' | Bader A Al Mutwa | |||
45' | Basheer Saeed Al Hamadi(OG) | |||
The Man of the Match : Bader A Al Mutwa (KUW) |
※OG는 자살골. 선수는 상대 선수. ※OGはオウン・ゴール。選手は相手の選手。 |
.. Words of Yu-Tak Kim, the elemental of the wind.
'즐거움楽しさ > 축구サッカー' 카테고리의 다른 글
.. Asian Cup 2004. 2004.07.22 순위 및 시합 결과/順位や試合結果 (0) | 2004.07.23 |
---|---|
.. Asian Cup 2004. 2004.07.21 순위 및 시합 결과/順位や試合結果 (0) | 2004.07.22 |
.. Asian Cup 시합일정/試合日程 (0) | 2004.07.21 |
.. Asian Cup 2004. 2004.07.20 순위 및 시합 결과/順位や試合結果 (0) | 2004.07.21 |
.. Asian Cup 2004! (0) | 2004.07.19 |