2004.07.21. 12:00 상황/状況 |
순위 順位 | Group-A | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
순위 順位 | Group-B | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jordan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
순위 順位 | Group-C | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
순위 順位 | Group-D | 승점 勝点 | 시합 試合 | 승리 勝数 | 비김 分数 | 패배 負数 | 득점 得点 | 실점 失点 | 득실 点差 |
1 | Iran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Oman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Thailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2004.07.20. 시합결과/試合結果 |
Japan | 1 - 0 | Oman | ||
33' | Shunske Nakamura | |||
The Man of the Match : Shunsuke Nakamura (JPN) |
Iran | 3 - 0 | Thailand | ||
70' | Gholamreza Enayati | |||
80' | Javad Nekounam | |||
86' | Ali Daei (PK) | |||
The Man of the Match : Mehdi Mahdavikia (IRN) |
※OG는 자살골. 선수는 상대 선수. ※OGはオウン・ゴール。選手は相手の選手。 |
.. Words of Yu-Tak Kim, the elemental of the wind.
'즐거움楽しさ > 축구サッカー' 카테고리의 다른 글
.. Asian Cup 2004. 2004.07.22 순위 및 시합 결과/順位や試合結果 (0) | 2004.07.23 |
---|---|
.. Asian Cup 2004. 2004.07.21 순위 및 시합 결과/順位や試合結果 (0) | 2004.07.22 |
.. Asian Cup 시합일정/試合日程 (0) | 2004.07.21 |
.. Asian Cup 2004. 2004.07.19 순위 및 시합 결과/順位や試合結果 (2) | 2004.07.20 |
.. Asian Cup 2004! (0) | 2004.07.19 |